広報誌 Focus NEDO 90号
02.
特集|再エネ主力電源化の実現へ!知っておきたい、次世代電力ネットワーク
CROSS TALK|次世代の技術者たちの座談会
次世代電力ネットワークは私たち世代の課題
平均年齢30歳。プロジェクトに参加した若手技術者たちが語る日本版コネクト&マネージシステム実現への思い、そして未来の展望とは
巨大なプロジェクトだからこそ難しさとやりがいを味わえた
山本 | 最初に、本事業にどのように携わられたか、また、その成果についてお聞かせください。 |
長野 | 私が所属する東京電力パワーグリッド株式会社(以下、東電PG)系統運用部は、周波数の調整や送電設備の運用等を行っており、プロジェクトでは主にシステムロジック検討や、既存システムの改修の検討を担当しました。東電PGとしては遅滞することなく再エネが発電開始できるようになったこと、また、全系統をしっかり計算して混雑管理できるようになったことが大きな成果です。 |
池田 | 私は事務局という立場で、事業全体の整理やスケジュール調整、成果報告の取りまとめを担当しています。 |
中島 | 私は電力分野のシステムの設計開発をしています。本事業では仕様の取りまとめと、私自身は株式会社日立製作所内のプロジェクトリーダーとして、取りまとめた仕様を製作サイドに伝えてシステムを構築する業務を担当していました。現在、東電PGさんの建屋内でオンラインデータの受信も開始し、実際に系統の予測も行えるようになりました。 |
山本 | 拵さんは、皆さんとはちょっと違う立ち位置ですね。 |
拵 | 私は、大学生の時には太陽光の発電性能評価手法の開発に関する研究をしていましたが、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社に入社してからは、風力の発電量の予測業務を行っており、まさにコネクト&マネージ事業一筋という感じです。プロジェクトではさまざまな観測データを使った検証をする中で、改めて種々のデータの活用が、個々の風力発電所の予測精度の向上に有効であるという成果を得ることができました。 |
山本 | 本事業の中で、やりがいを感じたのはどんな部分でしょうか。 |
池田 | 金額的にも人員的にも事業規模が大きく、プレッシャーもありましたが、やりがいも大きかったです。今回の成果によって、さまざまな電源が接続できるようになり、全国で再エネをより一層導入できる仕組みが広がっていくと期待しています。 |
長野 | 私は入社9年目ですが、これまで関わってきた事業の中でも飛び抜けて規模が大きかったですね。そのおかげで系統関連システムのほとんどに関わることができたこと、それが実際に形になったことが率直にうれしいです。 |
中島 | 国内初となる取り組みの中で、いろいろな課題にぶつかりながら自分を成長させることができました。社会的意義と将来性がある事業に携われたことを誇りに感じています。 |
拵 | 電力システムという、日本において最もホットな部分に携われたと実感しています。 |
山本 | 再エネは場所や気象に左右されるという難しさがあります。その中で見えてきた課題はありましたか。 |
拵 | どんなデータが必要か、予測フローをどう適用すればよいかを検証する難しさを痛感しました。また、データ取得にはコストもかかるので、発電事業者にデータを取得するメリットを理解してもらうことも必要だと思いました。 |
山本 | そのあたり、システム開発の立場ではいかがですか? |
中島 | 発電予測には膨大なデータを処理する必要があります。分割して運用されている既存システムを統合し、かつリアルタイムで計算・制御するための高い処理性能を実現するために、かなり議論と検討を重ねました。 |
長野 | データのやりとりの際に、もともと東電PGが持っていたメーカーも違う複数のシステムとの連係方法を検討したり、同時にシステム改修のスケジュールを調整したりと、実務的な面でハードルは多かったです。 |
中島 | あと、プロジェクトの途中でノンファーム型接続方式から再給電方式※に制度が変わりましたよね。仕様を変えなければならなくなり、スケジュールやコストの調整が大変でしたが、何とか乗り越えました。 |
立地インセンティブと需要・供給のバランスが重要
山本 | 制度対応とシステム開発を並行して行うことは、非常に難度が高かったと思います。今後はどんな取り組みが必要でしょうか。 |
長野 | 効率的に再エネを増やすためには、発電所を非混雑系統に誘導する立地インセンティブを持たせることが重要になってくると思います。 |
池田 | 価格に反映するというのは有効ですよね。例えば、東京湾アクアラインが夕方の混雑時に価格を上げる実証試験をしていますが、思った以上に効果があるんですよ。同じような取り組みを電力でもやってみる価値はあるのではと個人的には考えています。 |
拵 | 電気料金が一時とても高くなったことがあったように、再エネのみで全国の電力需給を賄うのは難しいですね。いろいろなエネルギーの利用について、関係者が協力し合い、全体として最適化できることが理想です。そのために目標を定めることは大事だと思います。 |
山本 | 最後に、2050年に実現したいと考える電力システムの姿やこれからの展望をお聞かせください。 |
長野 | カーボンニュートラル実現には、再エネを増やすだけでは困難です。多種多様な電源を活用しながら、需要と供給のバランスをコントロールしていくことが不可欠で、それを大規模かつスムーズにできるようになればカーボンニュートラルは実現できると思います。 |
池田 | エネルギーの需要と供給のバランスは、環境はもちろん経済面でも重要になってきます。また、将来の人口減少といった要素も加味し、時代に合わせた電力設備をつくることも必要だと思います。 |
中島 | 一番の理想は、今直面している課題を解決し、安価な電源を安心して使えることです。今後、電力貯蔵技術や水素エネルギー等が普及すれば、コネクト&マネージシステムはさらに複雑化していくと思いますが、メーカーとしては経済性に優れ、かつ信頼性の高いシステムをこれからも提供していきたいです。 |
拵 | 今回のプロジェクトのように、研究開発にとどまらず、実証試験まで実施することが重要だと考えています。社会実装を見据えた研究開発を、今後も継続して行ってほしいと思います。 |
山本 | たくさんの貴重なお話、ありがとうございました。 |
(写真左から)
ファシリテーター
小山本 航介
NEDO スマートコミュニティ・
エネルギーシステム部
主任
拵 博人氏
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
科学システム本部
エネルギービジネス部
エネルギー技術課
中島 誉幸氏
株式会社日立製作所
制御プラットフォーム統括本部
電力システム設計部
長野 博司氏
東京電力パワーグリッド株式会社
系統運用部
広域給電グループ
池田 欧世氏
東京電力パワーグリッド株式会社
技術統括室
技術企画グループ