超超プロジェクトの成果を、
広く材料分野の発展に活用してほしい
三宅 政美
村山 宣光
超超プロジェクトのコンセプトづくりから担当した
三宅 政美プロジェクトマネージャーと、村山 宣光プロジェクトリーダーが、
プロジェクトの成果とこれからの展望を語り合いました。
材料分野の競争力強化という目標に対し、
その基盤整備ができたと考えています
村山 | 超超プロジェクトの準備段階で、日本の材料分野の企業がグローバルな競争力を強化するために何をすればよいか、エンジニアや経営トップの意見をヒアリングしました。その結果、開発期間を大幅に短縮する必要があるという結論に達しました。それを踏まえて、プロジェクトのコンセプトを考え、試作回数・開発期間を20分の1に短縮するという野心的な目標を立てましたが、高い目標をクリアし、材料開発手法の基盤を構築できたと評価しています。 |
三宅 | 18社19テーマがほぼ目標をクリアしたことは大きな成果でしたね。 |
村山 | もともと超超プロジェクトには、マテリアルズインフォマティクス(MI)の基盤技術を早急につくりたいという強い期待があり、枠組みにも従来とは異なる発想が必要だと感じていました。 |
三宅 | 産総研とADMAT(先端素材高速開発技術研究組合)との集中研方式は、その一つですね。 |
村山 | 参加企業18社から各1〜3名、産総研からも50〜60名が参加した大所帯で、これだけじっくり地に足をつけて研究に取り組んだ例はなかったと思います。 |
モデル素材という考え方の導入が、
プロジェクトを活性化しました
村山 | 苦心したのはプロジェクトの開発成果のオープン/クローズのバランスをどう取るかでした。18社の優秀な若手エンジニアが、互いの成果を共有する意義は大きい。一方で、企業独自のデータもある。そこで、モデル素材という考え方を導入しました。 |
三宅 | 各社が要素技術として共用化が図れるテーマをどう設定するか、その議論に時間をかけたと聞いています。 |
村山 | 具体的には、半導体材料、高機能誘電材料、高性能高分子材料、機能性化学品(超高性能触媒)、ナノカーボン材料(CNT・グラフェン)の5分野でモデル素材開発テーマを設けました。これに、13種類の基盤技術開発テーマを掛け合わせることで、実際の開発を進めました。 |
三宅 | 期間中は3ヵ月に1度、進捗報告会が開かれ、毎回100名近い参加者で盛況でした。 |
村山 | それぞれの進捗を報告し、情報を共有することで、例えばA社のMI手法がB社に応用されるといったケースもたくさん生まれました。 |
三宅 | これも集中研の効果の一つと言えますね。 |
村山 | 企業からもMI、人工知能(AI)に強い人材を派遣していただけたので、すぐにシナジーを発揮することができました。材料分野の20〜30年後を見据えて、多くの種を蒔けたのではないでしょうか。 |
三宅 | 2015年、産総研に「機能材料コンピュテーショナルデザイン研究センター」を設立されています。これもプロジェクトの進捗に大きく影響したのではありませんか? |
村山 | 当時、私は産総研の材料・化学領域長で、計算科学専門の研究者30人を擁する研究センターを立ち上げました。超超プロジェクトのスタートに1年先駆けたことが功を奏したかたちです。 |
データ駆動型材料設計技術利用推進
コンソーシアムの活用に期待しています
三宅 | 超超プロジェクトの正式名称に「基盤技術」という言葉が入っているように、プロジェクトの成果を、企業の材料開発支援に役立てることで実用化とするという判断もNEDO事業としては異色でした。 |
村山 | 大前提として、先を見据えた革新的なMIの基盤技術を集中研で実現するという方針があったからです。本当に勝つための競争力を獲得するには、基盤をおろそかにできないという認識がありました。 |
三宅 | そのために産総研は、「データ駆動型材料設計技術利用推進コンソーシアム(データ駆動コンソーシアム)」を設立されました。 |
村山 | データの活用だけでなく、高速試作するプロセス装置、ナノレベルの計測装置なども利用できるようにしています。データ駆動コンソーシアムは、データ駆動型材料開発への入り口として、また、情報交流の場として活用されることを願っています。 |
三宅 | プロジェクトに参加した研究者が、共同研究のテーマを提案する例もあると聞いています。多くの企業がプロジェクトの成果を利用して、材料分野がさらに発展することを期待しています。 |